HESAP | : | DONGHAI |
---|---|---|
KARGO | : | Mobile Power Station |
HACİM | : | 2 pcs // 37 Mts // 365 Cbm LxWxH 10500 x 4200 x 4680 mm // 18800 KGs LxWxH 10500 x 3500 x 4300mm // 18200 KGs |
YÜKLEME TARİHLERİ | : | MARCH 2014 |
TESLİM YERİ | : | Ho Chi Minh, Vietnam |
YÜKLEME YERİ | : | Ankara, Turkey |
• Arranging Temporary Plated Truck to Pull the Trailers ex Factory Ankara.
• Transportation from Ankara to Ambarli Port.
• Arranging Ramp to Load to Flat Rack.
• Arranging Stowage ,Dunage and Lashing.
• Sea Transportation ex Ambarlı Port to Ho Chi Minh.