HESAP | : | BAYRAKTAR MAKİNA |
---|---|---|
KARGO | : | Overhead Crane |
HACİM | : | 26 pcs // 114,00 Mts // 395 ,50 Cbm LxWxH : 29900 X 1550 X 2150 mm // 22000 KGs each Boiler |
YÜKLEME TARİHLERİ | : | APRIL 2015 |
TESLİM YERİ | : | Ankara, Turkey |
YÜKLEME YERİ | : | Toletino, Italy |
• Loading into multi-axles Lowbed at Tolentino Factory
• Pre-carriage from Factory to Trieste Port
• Arranging Transshipment , Loading into Vessel and Lashing
• Sea Transportation ex Trieste to Istanbul by RORO Vessel
• Discharging at Istanbul Port
• Delivery to Jobsite at Ankara by Lowbed